Datum | Uhrzeit | Strecke | Preis | |
---|---|---|---|---|
30.05. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
06.06. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
13.06. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
20.06. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
27.06. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
04.07. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
11.07. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
18.07. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
25.07. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
01.08. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
08.08. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
15.08. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
22.08. | 13:40 | Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Würzburg, Bamberg, Bayreuth, Dresden | 29 € | Anzeigen |
Strecke Bayreuth nach Dresden
Die Hauptroute von Bayreuth nach Dresden führt über die Autobahn A9 und A4, insgesamt ca. 350 km lang. Die typische Fahrtdauer beträgt etwa 3,5 Stunden. Wichtige Städte entlang der Strecke sind Nürnberg und Chemnitz. Als alternative Route kann die A72 über Hof und Plauen genutzt werden.
Treffpunkte in Bayreuth
In Bayreuth bieten sich als Abholpunkte für Fahrten nach Dresden folgende Standorte an: 1. Hauptbahnhof Bayreuth: Gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ausreichend Parkplätze in der Umgebung. 2. Parkplatz Friedrich-Ebert-Straße: Zentrumsnah gelegen mit Parkmöglichkeiten für Fahrer und Mitfahrer. 3. Universität Bayreuth: Gute Anbindung an die Autobahn und Parkplätze in der Nähe. 4. Parkplatz Äußere Badstraße: Direkt an der Autobahnauffahrt gelegen mit ausreichend Parkmöglichkeiten.
Ausstiegspunkte in Dresden
Als Absetzpunkte in Dresden eignen sich für Ankünfte aus Bayreuth folgende Orte: 1. Dresden Hauptbahnhof: Zentral gelegen und gut erreichbar von der Autobahn, Parkplätze vorhanden. 2. Parkplatz am Großen Garten: Nähe zur Autobahn und gute Parkmöglichkeiten für Fahrer und Mitfahrer. 3. Flughafen Dresden: Schnelle Anbindung an die Autobahn und ausreichend Parkplätze in der Umgebung.
Raststätten
Empfehlenswerte Raststätten und Tankstellen entlang der Strecke von Bayreuth nach Dresden sind: 1. Raststätte Frankenwald Ost: Mit WC, Restaurant und Tankstelle, ungefähr bei Kilometer 50. 2. Raststätte Vogtland Nord: Services inklusive WC, Restaurant und Tankstelle, etwa bei Kilometer 200.
Verkehr
Typische Stauzeiten auf der Route sind Freitag nachmittags und Sonntagabends. Beste Reisezeiten sind in den frühen Morgenstunden. Besondere Verkehrssituationen können durch Baustellen bei Nürnberg oder Chemnitz entstehen. Um Verzögerungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Verkehrslage vorab zu prüfen und alternative Routen zu nutzen.